VSFS:B_AS_2 Aplikační software 2 - Informace o předmětu
B_AS_2 Aplikační software 2
Vysoká škola finanční a správníléto 2008
- Rozsah
- 0/2. 6hodin/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
- Vyučující
- Ing. Markéta Aubrechtová (cvičící)
Ing. Hana Hoffmannová (cvičící)
Mgr. Miroslav Kučera (cvičící)
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Josef Mšal (cvičící)
Mgr. Anna Nováková (cvičící)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (cvičící)
Mgr. Lucie Pelikánová (cvičící)
Ing. Jana Spilková (cvičící) - Garance
- Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Bažantová - Rozvrh seminárních/paralelních skupin
- B_AS_2/cMKL: každou sudou středu 8:45–9:29 K213PC, každou sudou středu 9:30–10:15 K213PC, každou sudou středu 10:30–11:14 K213PC, každou sudou středu 11:15–12:00 K213PC, M. Kučera
B_AS_2/cRKL: každý sudý čtvrtek 8:45–9:29 K213PC, každý sudý čtvrtek 9:30–10:15 K213PC, každý sudý čtvrtek 10:30–11:14 K213PC, každý sudý čtvrtek 11:15–12:00 K213PC, M. Kučera
B_AS_2/cVKL: Čt 12:15–12:59 K213PC, Čt 13:00–13:45 K213PC, M. Kučera
B_AS_2/sM11PH: St 19. 3. 17:30–19:00 E303PC, St 2. 4. 17:30–19:00 E303PC, St 23. 4. 17:30–19:00 E303PC, J. Lokoč
B_AS_2/sM12PH: St 19. 3. 19:15–20:45 E303PC, St 2. 4. 19:15–20:45 E303PC, St 23. 4. 19:15–20:45 E303PC, J. Lokoč
B_AS_2/sM13PH: St 19. 3. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 2. 4. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, St 23. 4. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_2/sM14PH: St 19. 3. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, St 2. 4. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 23. 4. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_2/sRV11PH: St 5. 3. 15:45–17:15 E303PC, St 26. 3. 17:30–19:00 E303PC, St 9. 4. 17:30–19:00 E303PC, J. Spilková
B_AS_2/sRV12PH: St 5. 3. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 26. 3. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, St 9. 4. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_2/sRV13PH: St 5. 3. 17:30–19:00 E303PC, St 26. 3. 19:15–20:45 E303PC, St 9. 4. 15:45–17:15 E303PC, J. Spilková
B_AS_2/sRV14PH: St 5. 3. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, St 26. 3. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, St 9. 4. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/sRV15PH: St 5. 3. 19:15–20:45 E303PC, St 26. 3. 15:45–17:15 E303PC, St 9. 4. 19:15–20:45 E303PC, J. Spilková
B_AS_2/uMKL: Út 12. 2. 19:15–20:45 K213PC, Út 4. 3. 17:30–19:00 K213PC, Út 11. 3. 15:45–17:15 K213PC, M. Kučera
B_AS_2/uRKL: Út 12. 2. 15:45–17:15 K213PC, Út 19. 2. 17:30–19:00 K213PC, Út 26. 2. 15:45–17:15 K213PC, M. Kučera
B_AS_2/uVKL: Út 25. 3. 15:45–17:15 K213PC, Út 22. 4. 14:00–15:30 K213PC, 15:45–17:15 K213PC, M. Kučera
B_AS_2/vFPV23PH: Pá 7. 3. 13:45–15:15 Z22PC, Pá 11. 4. 15:30–17:00 Z22PC, Pá 9. 5. 12:00–13:30 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_2/vFP21PH: Pá 7. 3. 12:00–13:30 Z12PC, Pá 11. 4. 12:00–13:30 Z12PC, Pá 9. 5. 12:00–13:30 Z12PC, A. Nováková
B_AS_2/vFP22PH: Pá 7. 3. 13:45–15:15 Z12PC, Pá 11. 4. 13:45–15:15 Z12PC, Pá 9. 5. 13:45–15:15 Z12PC, A. Nováková
B_AS_2/vFP24PH: Pá 7. 3. 12:00–13:30 Z22PC, Pá 11. 4. 13:45–15:15 Z22PC, Pá 9. 5. 15:30–17:00 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_2/vM21MO: Pá 7. 3. 19:00–20:30 M11PC, Pá 28. 3. 19:00–20:30 M11PC, Pá 11. 4. 19:00–20:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_2/vM21PH: So 8. 3. 14:00–15:30 E303PC, So 12. 4. 11:30–13:00 E303PC, So 10. 5. 14:00–15:30 E303PC, J. Spilková
B_AS_2/vM22MO: Pá 25. 4. 19:00–20:30 M11PC, So 26. 4. 14:00–15:30 M11PC, 15:45–17:15 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_2/vM22PH: So 8. 3. 15:45–17:15 E303PC, So 12. 4. 9:45–11:15 E303PC, So 10. 5. 15:45–17:15 E303PC, J. Spilková
B_AS_2/vM23PH: So 8. 3. 11:30–13:00 E303PC, So 12. 4. 14:00–15:30 E303PC, So 10. 5. 11:30–13:00 E303PC, J. Spilková
B_AS_2/vM24PH: So 8. 3. 9:45–11:15 E303PC, So 12. 4. 15:45–17:15 E303PC, So 10. 5. 9:45–11:15 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/vR21MO: Pá 28. 3. 17:15–18:45 M12KL, 19:00–20:30 M12KL, Pá 11. 4. 17:15–18:45 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/vR21PH: Pá 22. 2. 12:00–13:30 Z12PC, Pá 28. 3. 13:45–15:15 Z12PC, Pá 25. 4. 15:30–17:00 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_2/vR22MO: Pá 22. 2. 17:15–18:45 M11PC, 19:00–20:30 M11PC, So 29. 3. 15:45–17:15 M11PC, J. Mšal
B_AS_2/vR22PH: Pá 22. 2. 13:45–15:15 Z22PC, Pá 28. 3. 13:45–15:15 Z22PC, Pá 25. 4. 13:45–15:15 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_2/vR23PH: Pá 22. 2. 13:45–15:15 Z12PC, Pá 28. 3. 15:30–17:00 Z12PC, Pá 25. 4. 12:00–13:30 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_2/vR24PH: Pá 22. 2. 15:30–17:00 Z12PC, Pá 28. 3. 12:00–13:30 Z12PC, Pá 25. 4. 13:45–15:15 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_2/vV21MO: So 8. 3. 14:00–15:30 M11PC, So 29. 3. 11:30–13:00 M12KL, 14:00–15:30 M12KL, M. Aubrechtová
B_AS_2/vV21PH: Pá 7. 3. 15:30–17:00 Z22PC, Pá 11. 4. 12:00–13:30 Z22PC, Pá 9. 5. 13:45–15:15 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_2/vV22MO: So 23. 2. 15:45–17:15 M11PC, Pá 11. 4. 17:15–18:45 M12KL, Pá 25. 4. 17:15–18:45 M11PC, J. Mšal
B_AS_2/vV22PH: Pá 11. 4. 15:30–17:00 Z12PC, 17:15–18:45 Z12PC, Pá 9. 5. 15:30–17:00 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_2/vV23MO: So 12. 4. 11:30–13:00 M11PC, 14:00–15:30 M11PC, So 26. 4. 11:30–13:00 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_2/1AMO: Po 14:00–14:44 M12KL, Po 14:45–15:30 M12KL, J. Mšal
B_AS_2/1NPH: Čt 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, Čt 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/11APH: Út 17:30–18:14 E303PC, Út 18:15–19:00 E303PC, J. Spilková
B_AS_2/12APH: Po 12:15–12:59 E303PC, Po 13:00–13:45 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/13APH: Čt 12:15–12:59 E303PC, Čt 13:00–13:45 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/14APH: St 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, St 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/15APH: Čt 14:00–14:44 E303PC, Čt 14:45–15:30 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/16APH: Čt 15:45–16:29 DELL ROOM E302PC, Čt 16:30–17:15 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/17APH: Po 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, Po 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_2/18APH: St 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, St 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/19APH: Čt 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, Čt 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/2AMO: St 14:00–14:44 M11PC, St 14:45–15:30 M11PC, J. Mšal
B_AS_2/2APH: Út 15:45–16:29 E303PC, Út 16:30–17:15 E303PC, J. Spilková
B_AS_2/2NPH: Čt 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, Čt 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/20APH: Po 14:00–14:44 E303PC, Po 14:45–15:30 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/3AMO: Út 16:30–17:15 M11PC, Út 17:30–18:14 M11PC, J. Mšal
B_AS_2/4APH: St 12:15–12:59 E303PC, St 13:00–13:45 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/4NMO: každou lichou středu 15:45–16:30 M11PC, každou lichou středu 16:30–17:15 M11PC a každý sudý čtvrtek 14:00–14:45 M11PC, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/5AMO: St 14:00–14:44 M12KL, St 14:45–15:30 M12KL, H. Hoffmannová
B_AS_2/5APH: Út 12:15–12:59 E303PC, Út 13:00–13:45 E303PC, A. Nováková
B_AS_2/6AMO: Čt 8:45–9:30 M11PC, Čt 9:30–10:15 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/6APH: St 8:45–9:29 E303PC, St 9:30–10:15 E303PC, J. Lokoč
B_AS_2/7APH: St 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, St 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/8APH: Čt 8:45–9:29 E303PC, Čt 9:30–10:15 E303PC, V. Nulíček - Předpoklady
- Navazuje na předmět Aplikační software 1 - student by měl mít zvládnuty techniky práce s aplikacemi MS Word a MS Excel na úrovni tohoto předmětu.
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
- Mateřské obory/plány
- předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
- Cíle předmětu
- Anotace je stejná pro obě formy studiaTento předmět je určen pro všechny studenty 1.ročníku bakalářského studia mimo obor „Aplikovaná informatika“. Navazuje na látku probranou v předmětu „Aplikační software 1“ Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v používání základního aplikačního softwaru, který je součástí softwarového balíku MS Office 2003. Jedná se především o pokročilejší techniky v aplikacích MS Excel a MS Word a o tvorbu prezentací v aplikaci MS Powerpoint.
- Osnova
- Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu /ML/ 1. Opakovací cvičení (zopakování nejdůležitějších témat z předmětu ZI) 2. MS Word – tvorba formulářů, ochrana dokumentu. 3. MS Word – revize dokumentu, sdílení dokumentů s jinými uživateli 4. MS Word – editace rozsáhlých dokumentů, vytváření rejstříků a seznamů, oddíly 5. MS Word – hromadná korespondence, export dat z jiných aplikací (Excel, Outlook, event. Access) 6. MS Excel – použití složitějších funkcí (finanční, vyhledávací, databázové, textové) 7. MS Excel – analytické nástroje (hledání řešení, správce scénářů, datová tabulka) 8. MS Excel – databáze, řazení, filtrování, 9. MS Excel – databázové souhrny, kontingenční tabulky a grafy. 10. MS Powerpoint – základní seznámení s aplikací, jednoduchý příklad na vytvoření různých typů snímků (texty, obrázky, tabulky, grafy, org. diagramy apod.), práce s předlohou snímku. 11. MS Powerpoint – pokročilejší techniky, přechody snímků, animace, nastavení prezentace k promítání apod. 12. Zápočtové cvičení
- Metody hodnocení
- Vyučující metody Metody hodnocení Ukončení předmětu Formou zápočtu (bez klasifikace) s těmito podmínkami: 80% účast na cvičeních (event. možno nahradit samostatnou prací podle pokynů cvičícího) zpracování úloh, které se budou společně tvořit na cvičeních, event. zadaných domácích prací. zpracování zápočtové práce s výsledkem min. 80%
- Informace učitele
- Literatura Doporučená literatura Libovolná učebnice nebo manuál k MS Office 2003, event. k jednotlivým jeho částem (Word, Excel, Powerpoint, Access, FrontPage). např. M.Brož – MS Office Word 2003 – podrobná uživatelská příručka. Computerpress M. Brož – Microsoft Office Excel 2003 podrobná uživatelská příručka, Computer Press J. Pecinovský – Excel 2002 podrobný průvodce pokročilého uživatele, Grada J. Hradský – Powerpoint 2003 – snadno a rychle. Grada
- Statistika zápisu (léto 2008, nejnovější)
- Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2008/B_AS_2