B_AS_1 Aplikační software 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2007
Rozsah
0/2. 6hodin/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Markéta Aubrechtová (cvičící)
Ing. Hana Hoffmannová (cvičící)
Mgr. Miroslav Kučera (cvičící)
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Josef Mšal (cvičící)
Mgr. Anna Nováková (cvičící)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (cvičící)
Mgr. Lucie Pelikánová (cvičící)
Ing. Jana Spilková (cvičící)
Ing. Jaroslav Štrunc (cvičící)
Garance
Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Bažantová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_AS_1/cMKL: Po 12:15–12:59 K213PC, Po 13:00–13:45 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/cRKL: Po 10:30–11:14 K213PC, Po 11:15–12:00 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/cVKL: St 10:30–11:14 K213PC, St 11:15–12:00 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/sM11PH: St 3. 10. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, St 24. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 14. 11. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, J. Lokoč
B_AS_1/sM12PH: St 3. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 24. 10. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, St 14. 11. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, J. Lokoč
B_AS_1/sM13PH: St 17. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 7. 11. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 28. 11. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/sM14PH: St 17. 10. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, St 7. 11. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, St 28. 11. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/sRV11PH: St 10. 10. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, St 31. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 21. 11. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/sRV12PH: St 10. 10. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, St 31. 10. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, St 21. 11. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_1/sRV13PH: St 10. 10. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, St 31. 10. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, St 21. 11. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/sRV14PH: St 10. 10. 14:00–15:30 E303PC, St 31. 10. 14:00–15:30 E303PC, St 21. 11. 14:00–15:30 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/sRV15PH: St 10. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, St 31. 10. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, St 21. 11. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/uMKL: Út 13. 11. 14:00–15:30 K213PC, Út 27. 11. 14:00–15:30 K213PC, Út 11. 12. 17:30–19:00 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/uRKL: Út 2. 10. 19:15–20:45 K213PC, Út 20. 11. 14:00–15:30 K213PC, Út 4. 12. 15:45–17:15 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/uVKL: Út 13. 11. 15:45–17:15 K213PC, Út 27. 11. 15:45–17:15 K213PC, Út 11. 12. 15:45–17:15 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/vFPV23PH: Pá 9. 11. 12:00–13:30 Z22PC, 13:45–15:15 Z22PC, Pá 14. 12. 13:45–15:15 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_1/vFP21PH: Pá 12. 10. 12:00–13:30 Z12PC, Pá 9. 11. 12:00–13:30 Z12PC, Pá 14. 12. 12:00–13:30 Z12PC, A. Nováková
B_AS_1/vFP22PH: Pá 12. 10. 13:45–15:15 Z12PC, Pá 9. 11. 13:45–15:15 Z12PC, Pá 14. 12. 13:45–15:15 Z12PC, A. Nováková
B_AS_1/vFP24PH: Pá 12. 10. 15:30–17:00 Z22PC, Pá 9. 11. 17:15–18:45 Z22PC, Pá 14. 12. 15:30–17:00 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_1/vM21MO: So 20. 10. 8:00–9:30 M11PC, Pá 4. 1. 17:15–18:45 M11PC, 19:00–20:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_1/vM21PH: So 13. 10. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, So 10. 11. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, So 15. 12. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/vM22MO: So 6. 10. 11:30–13:00 M11PC, So 20. 10. 11:30–13:00 M11PC, 14:00–15:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_1/vM22PH: So 13. 10. 9:45–11:15 DELL ROOM E302PC, So 10. 11. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, So 15. 12. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/vM23PH: So 13. 10. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, So 10. 11. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, So 15. 12. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/vM24PH: So 13. 10. 9:45–11:15 E303PC, So 10. 11. 9:45–11:15 DELL ROOM E302PC, So 15. 12. 9:45–11:15 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_1/vR21MO: Pá 5. 10. 17:15–18:45 M11PC, 19:00–20:30 M11PC, Pá 23. 11. 17:15–18:45 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_1/vR21PH: Pá 26. 10. 12:00–13:30 Z12PC, 13:45–15:15 Z12PC, Pá 30. 11. 13:45–15:15 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_1/vR22MO: Pá 5. 10. 17:15–18:45 M12KL, 19:00–20:30 M12KL, Pá 23. 11. 17:15–18:45 M12KL, J. Mšal
B_AS_1/vR22PH: Pá 26. 10. 13:45–15:15 Z22PC, Pá 30. 11. 13:45–15:15 Z22PC, Pá 11. 1. 13:45–15:15 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_1/vR23PH: Pá 26. 10. 15:30–17:00 Z12PC, Pá 30. 11. 12:00–13:30 Z12PC, Pá 11. 1. 13:45–15:15 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_1/vR24PH: Pá 30. 11. 15:30–17:00 Z12PC, 17:15–18:45 Z12PC, Pá 11. 1. 12:00–13:30 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_1/vV21MO: So 6. 10. 8:00–9:30 M11PC, Pá 19. 10. 19:00–20:30 M11PC, Pá 2. 11. 19:00–20:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_1/vV21PH: Pá 12. 10. 13:45–15:15 Z22PC, Pá 9. 11. 15:30–17:00 Z22PC, Pá 14. 12. 12:00–13:30 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_1/vV22MO: So 3. 11. 8:00–9:30 M11PC, So 24. 11. 8:00–9:30 M11PC, So 8. 12. 8:00–9:30 M11PC, J. Mšal
B_AS_1/vV22PH: Pá 9. 11. 15:30–17:00 Z12PC, 17:15–18:45 Z12PC, Pá 14. 12. 17:15–18:45 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_1/vV23MO: Pá 2. 11. 17:15–18:45 M11PC, Pá 7. 12. 17:15–18:45 M11PC, 19:00–20:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_1/1AMO: Po 17:30–18:14 M11PC, Po 18:15–19:00 M11PC, J. Mšal
B_AS_1/1NPH: Čt 12:15–12:59 E303PC, Čt 13:00–13:45 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/11APH: Čt 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, Čt 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, J. Štrunc
B_AS_1/12APH: Čt 10:30–11:14 E303PC, Čt 11:15–12:00 E303PC, V. Nulíček
B_AS_1/13APH: Čt 14:00–14:44 E303PC, Čt 14:45–15:30 E303PC, V. Nulíček
B_AS_1/14APH: Po 15:45–16:29 DELL ROOM E302PC, Po 16:30–17:15 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_1/15APH: Út 14:00–14:44 DELL ROOM E302PC, Út 14:45–15:30 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_1/16APH: Čt 14:00–14:44 DELL ROOM E302PC, Čt 14:45–15:30 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_1/17APH: Po 14:00–14:44 DELL ROOM E302PC, Po 14:45–15:30 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_1/18APH: Po 14:00–14:44 E303PC, Po 14:45–15:30 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/19APH: St 12:15–12:59 E303PC, St 13:00–13:45 E303PC, V. Nulíček
B_AS_1/2AMO: každé sudé pondělí 15:45–16:29 M11PC, každé sudé pondělí 16:30–17:15 M11PC a každé liché úterý 17:30–18:14 M11PC, každé liché úterý 18:15–19:00 M11PC, J. Mšal
B_AS_1/2APH: Čt 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, Čt 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, J. Štrunc
B_AS_1/2NPH: Čt 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, Čt 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_1/20APH: St 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, St 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_1/3AMO: Út 8:00–8:44 M11PC, Út 8:45–9:30 M11PC, J. Mšal
B_AS_1/4APH: Po 12:15–12:59 E303PC, Po 13:00–13:45 E303PC, V. Nulíček
B_AS_1/4NMO: Út 15:45–16:29 M12KL, Út 16:30–17:15 M12KL, H. Hoffmannová
B_AS_1/5AMO: každou lichou středu 15:45–16:29 M11PC, každou lichou středu 16:30–17:15 M11PC a každou sudou středu 17:30–18:14 M11PC, každou sudou středu 18:15–19:00 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_1/5APH: St 10:30–11:14 E303PC, St 11:15–12:00 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/6AMO: Út 17:30–18:14 M12KL, Út 18:15–19:00 M12KL, H. Hoffmannová
B_AS_1/6APH: St 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, St 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, J. Lokoč
B_AS_1/7APH: St 8:45–9:29 E303PC, St 9:30–10:15 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/8APH: Čt 8:45–9:29 E303PC, Čt 9:30–10:15 E303PC, V. Nulíček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace je stejná pro obě formy studia. Cíl kursu Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v základních uživatelských aplikacích pod operačním systémem MS Windows a na praktických příkladech vyzkoušet běžné techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel. Při výuce předmětu se předpokládá určitá minimální znalost práce s těmito aplikacemi a základní znalost práce s PC, s operačním systémem MS Windows a práce v lokální počítačové síti. Na tento předmět bude ve 2.semestru navazovat předmět Aplikační software 2, kde se studenti seznámí s některými pokročilejšími technikami práce v aplikacích MS Word a MS Excel a s tvorbou prezentací v MS Powerpointu.
Osnova
  • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah cvičení: 1. Seznámení s obsahem předmětu a požadavky k zápočtu. Zásady práce v počítačové učebně a v lokální síti VŠFS. Informační systém školy a jeho využití v tomto předmětu. Obecné nastavení pracovního prostředí v aplikacích MS Word 2003 a MS Excel 2003. 2. MS Word – opakovací cvičení - samostatná práce studentů pod vedením učitele - zjištění výchozí úrovně praktických znalostí studentů v práci se základními nástroji této aplikace. 3. MS Word – použití definovaných stylů a jejich úprava, automatické číslování nadpisů. 4. MS Word – vytváření vlastních stylů, automatický obsah, osnova dokumentu. 5. MS Word – kontrola pravopisu, automatické opravy a autotext, vložení záhlaví a zápatí, poznámek pod čarou. 6.MS Word – tvorba a editace tabulek, převedení textu na tabulku, 7. MS Word – vkládání a úprava grafických objektů – obrázky z galerie, z uložených souborů, přenesení obrázků z webových stránek; využití panelu kreslení a nástroje Wordart, textová pole. 8. MS Excel – úvodní cvičení - MS Excel - samostatná práce studentů pod vedením učitele - zjištění výchozí úrovně praktických znalostí studentů v práci se základními nástroji této aplikace. 9. MS Excel – tvorba jednoduchých tabulek, vyplňování řad, číselné formáty, jednoduché vzorce (s využitím formátu data a času apod.) 10. MS Excel – vytváření a kopírování vzorců s použitím různých typů adres buněk, jednoduché funkce 11. MS Excel – formální úpravy tabulek, vytváření a úprava grafů, kopírování tabulek z Excelu do Wordu. 12. Zápočtové cvičení –zpracování praktického příkladu z MS Wordu a MS Excelu.
Metody hodnocení
Vyučující metody: seminář Metody hodnocení: Formou zápočtu (bez klasifikace) s těmito podmínkami: 1. minimálně 80% účast na cvičeních (v případě delší neúčasti možno nahradit samostatnou prací); 2. zpracování prací vytvářených na seminářích, event. zadaných domácích prací z Wordu a Excelu; 3. zpracování zápočtového cvičení z Wordu a Excelu s hodnocením min. 80%.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura: Jakýkoli manuál nebo učebnice k aplikacím MS Word 2003, MS Excel 2003 – např. o J.Pecinovský – Word 2003 – snadno a rychle. Grada, ISBN: 80-247-0773-X o M.Češková – Excel 2003 – snadno a rychle. Grada, ISBN: 80-247-0700-4 o M.Brož – MS Office Word 2003 – podrobná uživatelská příručka. Computerpress, ISBN: 80-251-0140-1 o M. Brož – Microsoft Office Excel 2003 - podrobná uživatelská příručka, Computerpress, ISBN: 80-251-0230-0
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.