B_MaE_B Makroekonomie B

Vysoká škola finanční a správní
léto 2013
Rozsah
2/2. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc. (cvičící)
Ing. Michal Blahout, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Klička, PhD. (cvičící)
Ing. Eliška Kvapilová (cvičící)
Ing. Petra Škarýdová (cvičící)
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. Radim Valenčík, CSc. (cvičící)
Ing. Jiří Vataha (cvičící)
doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dagmar Medová, DiS.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_MaE_B/cAPH: Čt 15:45–16:29 E304, Čt 16:30–17:15 E304, P. Klička
B_MaE_B/cMMO: St 10:30–11:14 M26, St 11:15–12:00 M26, R. Bedretdinov
B_MaE_B/cM1PH: Čt 14:00–14:44 E228, Čt 14:45–15:30 E228, M. Blahout
B_MaE_B/cM2PH: Čt 8:45–9:29 E225, Čt 9:30–10:15 E225, P. Škarýdová
B_MaE_B/cM3PH: Čt 14:00–14:44 E225, Čt 14:45–15:30 E225, P. Klička
B_MaE_B/cPPPH: Út 15:45–16:29 E225, Út 16:30–17:15 E225, E. Kvapilová
B_MaE_B/cPVSPH: St 14:00–14:44 E227, St 14:45–15:30 E227, M. Blahout
B_MaE_B/cVMO: St 12:15–12:59 M26, St 13:00–13:45 M26, R. Bedretdinov
B_MaE_B/cVPH: Čt 15:45–16:29 E228, Čt 16:30–17:15 E228, E. Kvapilová
B_MaE_B/pAPPPVSVPH: Čt 14:00–14:44 E004, Čt 14:45–15:30 E004, R. Valenčík
B_MaE_B/pMPH: St 14:00–14:44 E007KC, St 14:45–15:30 E007KC, R. Valenčík
B_MaE_B/pMVMO: Út 12:15–12:59 M01, Út 13:00–13:45 M01, R. Valenčík
B_MaE_B/uMKL: Út 12. 2. 17:30–19:00 K203, 19:15–20:45 K203, Út 26. 2. 14:00–15:30 K203, 15:45–17:15 K203, Út 12. 3. 14:00–15:30 K203, 15:45–17:15 K203, P. Klička
B_MaE_B/uMPH: Út 5. 2. 17:30–19:00 E129, Út 12. 2. 15:45–17:15 E129, 17:30–19:00 E129, Út 26. 2. 15:45–17:15 E129, Út 5. 3. 17:30–19:00 E129, Út 26. 3. 14:00–15:30 E129, M. Jurásek
B_MaE_B/vMMO: So 9. 2. 9:45–11:15 M24, 11:30–13:00 M24, So 23. 2. 11:30–13:00 M24, 14:00–15:30 M24, So 9. 3. 9:45–11:15 M24, 11:30–13:00 M24, M. Blahout
B_MaE_B/vM2PH: Pá 15. 2. 13:45–15:15 E223, So 2. 3. 9:45–11:15 E223, 11:30–13:00 E223, Pá 5. 4. 15:30–17:00 E223, So 4. 5. 9:45–11:15 E223, 11:30–13:00 E223, M. Jurásek
B_MaE_B/vM3PH: So 16. 2. 14:00–15:30 E224, Pá 15. 3. 15:30–17:00 E224, So 6. 4. 9:45–11:15 E224, 11:30–13:00 E224, Pá 19. 4. 13:45–15:15 E224, Pá 3. 5. 15:30–17:00 E223, M. Jurásek
B_MaE_B/vPPPH: So 16. 2. 9:45–11:15 E126, 11:30–13:00 E126, So 2. 3. 14:00–15:30 E126, So 16. 3. 9:45–11:15 E126, 11:30–13:00 E126, So 6. 4. 14:00–15:30 E126, M. Jurásek
B_MaE_B/vVMO: Pá 22. 2. 15:30–17:00 M26, 17:15–18:45 M26, Pá 12. 4. 13:45–15:15 M26, 15:30–17:00 M26, Pá 26. 4. 13:45–15:15 M26, 15:30–17:00 M26, J. Tichý
B_MaE_B/vVPH: Pá 15. 2. 15:30–17:00 E127, Pá 1. 3. 17:15–18:45 E127, Pá 15. 3. 17:15–18:45 E127, So 20. 4. 9:45–11:15 E127, 11:30–13:00 E127, Pá 3. 5. 17:15–18:45 E127, M. Jurásek
Předpoklady
Pro studium nejsou třeba žádné speciální předpoklady - doporučují se ale znalosti mikroekonomie na úrovni bakalářského studia. Předmět je povinný pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit s problematikou makroekonomie na úrovni základního kurzu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět problematice základních makroekonomických ukazatelů (hrubý domácí produkt, míra inflace, míra nezaměstnanosti, platební bilance), - vysvětlit další makroekonomické termíny (potenciální produkt, peníze, agregátní výdaje, Phillipsiova křivka, Lafferova křivka, apod.), chápat problematiku makroekonomické rovnováhy: co determinuje agregátní nabídku a agregátní poptávku (agegátní výdaje), - znát hlavní příčiny (faktory) dlouhodobého ekonomického růstu a krátkodobého kolísání ekonomiky, - rozumět mezinárodním makroekonomickým souvislostem a pojmům (devizový kurz, vnější makroekonomická rovnováha), - zhodnotit možnosti a limity makroekonomických politik (fiskální politika a monetární politika), zhodnotit přínosy a nevýhody mezinárodní ekonomické integrace, volného obchodu, společné měny apod.
Osnova
Struktura přednášek: 1. základní makroekonomická témata, hrubý domácí produkt 2. dlouhodobý ekonomický růst 3. peníze 4. inflace, nezaměstanost 5. agregátní výdaje 6. model důchod - výdaje 7. agregátní nabídka a agregátní poptávka 8. krátkodobé kolísání ekonomiky, mezinárodní obchod 9. měnový kurz, platební bilance 10. monetární politika 11. fiskální politika 12. Phillipsova křivka, mezinárodní ekonomická integrace
Literatura
    povinná literatura
  • WAWROSZ, Petr; HEISSLER Herbert; MACH, Petr 2012. Reálie k makroekonomii – odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-848-0.
  • WAWROSZ, Petr; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr . Makroekonomie základní kurz. 1. vydání. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 360 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-059-3.
    doporučená literatura
  • Schwanberg, August 2012. Makroekonomie bez předchozích znalostí. Brno: Biz Books, ISBN 978-80-265-0036-0.
  • Cahlík, Tomáš; Hlaváček, Michal; Seidler, Jakub 2010. Makroekonomie. Praha: Karolinum.
  • Jurečka, Václav a kol. Makroekonomie. Praha: Grada.
Výukové metody
Přednášky a cvičení na prezenční formě studia, řízené konzultace na kombinované formě studia.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro složení zkoušky. Zápočet se skládá ze dvou elektronických testů. Každá otázka v testu je bodována, v každém testu musí student získat minimální počet bodů. Zkouška je ústní. Zkouškové okruhy jsou zveřejněny na IS. Zde jsou rovněž zveřejněny minimální zkouškové standardy - co nutně musí student znát, aby obdržel zkoušku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb1.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2014.