B_AS_1 Application Software 1

University of Finance and Administration
Winter 2007
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Markéta Aubrechtová (seminar tutor)
Ing. Hana Hoffmannová (seminar tutor)
Mgr. Miroslav Kučera (seminar tutor)
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Bc. Josef Mšal (seminar tutor)
Mgr. Anna Nováková (seminar tutor)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Pelikánová (seminar tutor)
Ing. Jana Spilková (seminar tutor)
Ing. Jaroslav Štrunc (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
Department of Computer Science and Mathematics – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Lenka Bažantová
Timetable of Seminar Groups
B_AS_1/cMKL: Mon 12:15–12:59 K213PC, Mon 13:00–13:45 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/cRKL: Mon 10:30–11:14 K213PC, Mon 11:15–12:00 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/cVKL: Wed 10:30–11:14 K213PC, Wed 11:15–12:00 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/sM11PH: Wed 3. 10. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, Wed 24. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, Wed 14. 11. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, J. Lokoč
B_AS_1/sM12PH: Wed 3. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, Wed 24. 10. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, Wed 14. 11. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, J. Lokoč
B_AS_1/sM13PH: Wed 17. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, Wed 7. 11. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, Wed 28. 11. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/sM14PH: Wed 17. 10. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, Wed 7. 11. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, Wed 28. 11. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/sRV11PH: Wed 10. 10. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, Wed 31. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, Wed 21. 11. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/sRV12PH: Wed 10. 10. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, Wed 31. 10. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, Wed 21. 11. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_1/sRV13PH: Wed 10. 10. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, Wed 31. 10. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, Wed 21. 11. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/sRV14PH: Wed 10. 10. 14:00–15:30 E303PC, Wed 31. 10. 14:00–15:30 E303PC, Wed 21. 11. 14:00–15:30 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/sRV15PH: Wed 10. 10. 17:30–19:00 DELL ROOM E302PC, Wed 31. 10. 19:15–20:45 DELL ROOM E302PC, Wed 21. 11. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/uMKL: Tue 13. 11. 14:00–15:30 K213PC, Tue 27. 11. 14:00–15:30 K213PC, Tue 11. 12. 17:30–19:00 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/uRKL: Tue 2. 10. 19:15–20:45 K213PC, Tue 20. 11. 14:00–15:30 K213PC, Tue 4. 12. 15:45–17:15 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/uVKL: Tue 13. 11. 15:45–17:15 K213PC, Tue 27. 11. 15:45–17:15 K213PC, Tue 11. 12. 15:45–17:15 K213PC, M. Kučera
B_AS_1/vFPV23PH: Fri 9. 11. 12:00–13:30 Z22PC, 13:45–15:15 Z22PC, Fri 14. 12. 13:45–15:15 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_1/vFP21PH: Fri 12. 10. 12:00–13:30 Z12PC, Fri 9. 11. 12:00–13:30 Z12PC, Fri 14. 12. 12:00–13:30 Z12PC, A. Nováková
B_AS_1/vFP22PH: Fri 12. 10. 13:45–15:15 Z12PC, Fri 9. 11. 13:45–15:15 Z12PC, Fri 14. 12. 13:45–15:15 Z12PC, A. Nováková
B_AS_1/vFP24PH: Fri 12. 10. 15:30–17:00 Z22PC, Fri 9. 11. 17:15–18:45 Z22PC, Fri 14. 12. 15:30–17:00 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_1/vM21MO: Sat 20. 10. 8:00–9:30 M11PC, Fri 4. 1. 17:15–18:45 M11PC, 19:00–20:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_1/vM21PH: Sat 13. 10. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, Sat 10. 11. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, Sat 15. 12. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/vM22MO: Sat 6. 10. 11:30–13:00 M11PC, Sat 20. 10. 11:30–13:00 M11PC, 14:00–15:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_1/vM22PH: Sat 13. 10. 9:45–11:15 DELL ROOM E302PC, Sat 10. 11. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, Sat 15. 12. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/vM23PH: Sat 13. 10. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, Sat 10. 11. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, Sat 15. 12. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, J. Spilková
B_AS_1/vM24PH: Sat 13. 10. 9:45–11:15 E303PC, Sat 10. 11. 9:45–11:15 DELL ROOM E302PC, Sat 15. 12. 9:45–11:15 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_1/vR21MO: Fri 5. 10. 17:15–18:45 M11PC, 19:00–20:30 M11PC, Fri 23. 11. 17:15–18:45 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_1/vR21PH: Fri 26. 10. 12:00–13:30 Z12PC, 13:45–15:15 Z12PC, Fri 30. 11. 13:45–15:15 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_1/vR22MO: Fri 5. 10. 17:15–18:45 M12KL, 19:00–20:30 M12KL, Fri 23. 11. 17:15–18:45 M12KL, J. Mšal
B_AS_1/vR22PH: Fri 26. 10. 13:45–15:15 Z22PC, Fri 30. 11. 13:45–15:15 Z22PC, Fri 11. 1. 13:45–15:15 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_1/vR23PH: Fri 26. 10. 15:30–17:00 Z12PC, Fri 30. 11. 12:00–13:30 Z12PC, Fri 11. 1. 13:45–15:15 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_1/vR24PH: Fri 30. 11. 15:30–17:00 Z12PC, 17:15–18:45 Z12PC, Fri 11. 1. 12:00–13:30 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_1/vV21MO: Sat 6. 10. 8:00–9:30 M11PC, Fri 19. 10. 19:00–20:30 M11PC, Fri 2. 11. 19:00–20:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_1/vV21PH: Fri 12. 10. 13:45–15:15 Z22PC, Fri 9. 11. 15:30–17:00 Z22PC, Fri 14. 12. 12:00–13:30 Z22PC, V. Nulíček
B_AS_1/vV22MO: Sat 3. 11. 8:00–9:30 M11PC, Sat 24. 11. 8:00–9:30 M11PC, Sat 8. 12. 8:00–9:30 M11PC, J. Mšal
B_AS_1/vV22PH: Fri 9. 11. 15:30–17:00 Z12PC, 17:15–18:45 Z12PC, Fri 14. 12. 17:15–18:45 Z12PC, L. Pelikánová
B_AS_1/vV23MO: Fri 2. 11. 17:15–18:45 M11PC, Fri 7. 12. 17:15–18:45 M11PC, 19:00–20:30 M11PC, M. Aubrechtová
B_AS_1/1AMO: Mon 17:30–18:14 M11PC, Mon 18:15–19:00 M11PC, J. Mšal
B_AS_1/1NPH: Thu 12:15–12:59 E303PC, Thu 13:00–13:45 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/11APH: Thu 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, Thu 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, J. Štrunc
B_AS_1/12APH: Thu 10:30–11:14 E303PC, Thu 11:15–12:00 E303PC, V. Nulíček
B_AS_1/13APH: Thu 14:00–14:44 E303PC, Thu 14:45–15:30 E303PC, V. Nulíček
B_AS_1/14APH: Mon 15:45–16:29 DELL ROOM E302PC, Mon 16:30–17:15 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_1/15APH: Tue 14:00–14:44 DELL ROOM E302PC, Tue 14:45–15:30 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_1/16APH: Thu 14:00–14:44 DELL ROOM E302PC, Thu 14:45–15:30 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_1/17APH: Mon 14:00–14:44 DELL ROOM E302PC, Mon 14:45–15:30 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_1/18APH: Mon 14:00–14:44 E303PC, Mon 14:45–15:30 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/19APH: Wed 12:15–12:59 E303PC, Wed 13:00–13:45 E303PC, V. Nulíček
B_AS_1/2AMO: each even Monday 15:45–16:29 M11PC, each even Monday 16:30–17:15 M11PC and each odd Tuesday 17:30–18:14 M11PC, each odd Tuesday 18:15–19:00 M11PC, J. Mšal
B_AS_1/2APH: Thu 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, Thu 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, J. Štrunc
B_AS_1/2NPH: Thu 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, Thu 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_1/20APH: Wed 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, Wed 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_1/3AMO: Tue 8:00–8:44 M11PC, Tue 8:45–9:30 M11PC, J. Mšal
B_AS_1/4APH: Mon 12:15–12:59 E303PC, Mon 13:00–13:45 E303PC, V. Nulíček
B_AS_1/4NMO: Tue 15:45–16:29 M12KL, Tue 16:30–17:15 M12KL, H. Hoffmannová
B_AS_1/5AMO: each odd Wednesday 15:45–16:29 M11PC, each odd Wednesday 16:30–17:15 M11PC and each even Wednesday 17:30–18:14 M11PC, each even Wednesday 18:15–19:00 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_1/5APH: Wed 10:30–11:14 E303PC, Wed 11:15–12:00 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/6AMO: Tue 17:30–18:14 M12KL, Tue 18:15–19:00 M12KL, H. Hoffmannová
B_AS_1/6APH: Wed 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, Wed 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, J. Lokoč
B_AS_1/7APH: Wed 8:45–9:29 E303PC, Wed 9:30–10:15 E303PC, A. Nováková
B_AS_1/8APH: Thu 8:45–9:29 E303PC, Thu 9:30–10:15 E303PC, V. Nulíček
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Anotace je stejná pro obě formy studia. Cíl kursu Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v základních uživatelských aplikacích pod operačním systémem MS Windows a na praktických příkladech vyzkoušet běžné techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel. Při výuce předmětu se předpokládá určitá minimální znalost práce s těmito aplikacemi a základní znalost práce s PC, s operačním systémem MS Windows a práce v lokální počítačové síti. Na tento předmět bude ve 2.semestru navazovat předmět Aplikační software 2, kde se studenti seznámí s některými pokročilejšími technikami práce v aplikacích MS Word a MS Excel a s tvorbou prezentací v MS Powerpointu.
Syllabus (in Czech)
  • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah cvičení: 1. Seznámení s obsahem předmětu a požadavky k zápočtu. Zásady práce v počítačové učebně a v lokální síti VŠFS. Informační systém školy a jeho využití v tomto předmětu. Obecné nastavení pracovního prostředí v aplikacích MS Word 2003 a MS Excel 2003. 2. MS Word – opakovací cvičení - samostatná práce studentů pod vedením učitele - zjištění výchozí úrovně praktických znalostí studentů v práci se základními nástroji této aplikace. 3. MS Word – použití definovaných stylů a jejich úprava, automatické číslování nadpisů. 4. MS Word – vytváření vlastních stylů, automatický obsah, osnova dokumentu. 5. MS Word – kontrola pravopisu, automatické opravy a autotext, vložení záhlaví a zápatí, poznámek pod čarou. 6.MS Word – tvorba a editace tabulek, převedení textu na tabulku, 7. MS Word – vkládání a úprava grafických objektů – obrázky z galerie, z uložených souborů, přenesení obrázků z webových stránek; využití panelu kreslení a nástroje Wordart, textová pole. 8. MS Excel – úvodní cvičení - MS Excel - samostatná práce studentů pod vedením učitele - zjištění výchozí úrovně praktických znalostí studentů v práci se základními nástroji této aplikace. 9. MS Excel – tvorba jednoduchých tabulek, vyplňování řad, číselné formáty, jednoduché vzorce (s využitím formátu data a času apod.) 10. MS Excel – vytváření a kopírování vzorců s použitím různých typů adres buněk, jednoduché funkce 11. MS Excel – formální úpravy tabulek, vytváření a úprava grafů, kopírování tabulek z Excelu do Wordu. 12. Zápočtové cvičení –zpracování praktického příkladu z MS Wordu a MS Excelu.
Assessment methods (in Czech)
Vyučující metody: seminář Metody hodnocení: Formou zápočtu (bez klasifikace) s těmito podmínkami: 1. minimálně 80% účast na cvičeních (v případě delší neúčasti možno nahradit samostatnou prací); 2. zpracování prací vytvářených na seminářích, event. zadaných domácích prací z Wordu a Excelu; 3. zpracování zápočtového cvičení z Wordu a Excelu s hodnocením min. 80%.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6hodin/semestr.
The course is also listed under the following terms Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2007, recent)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2007/B_AS_1