VSFS:B_AS_2 Application Software 2 - Course Information
B_AS_2 Application Software 2
University of Finance and AdministrationSummer 2011
- Extent and Intensity
- 0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
- Teacher(s)
- prof. Ing. Petr Berka, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Eva Čermáková (seminar tutor)
Ing. David Chudán, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Miroslav Kučera (seminar tutor)
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Bc. Josef Mšal (seminar tutor)
Mgr. Anna Nováková (seminar tutor)
Mgr. Lucie Pelikánová (seminar tutor)
Ing. Jan Smolík (seminar tutor)
Mgr. Pavel Vávra (seminar tutor)
Ing. Hana Hoffmannová (assistant)
Mgr. Martin Mikuláš (assistant)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (assistant)
Mgr. Lenka Omelková (assistant)
PhDr. Jan Rytina, CSc. (assistant) - Guaranteed by
- Mgr. Anna Nováková
Department of Computer Science and Mathematics – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková - Timetable of Seminar Groups
- B_AS_2/opakujici: No timetable has been entered into IS.
B_AS_2/uMKL_EQUIP: Tue 15. 2. 15:45–17:15 K213PC, Tue 22. 3. 15:45–17:15 K213PC, Tue 12. 4. 19:15–20:45 K213PC, M. Kučera
B_AS_2/uM11PH_E: Tue 8. 2. 15:45–17:15 E303PC, Tue 8. 3. 15:45–17:15 E303PC, Tue 12. 4. 15:45–17:15 E303PC, A. Nováková
B_AS_2/uM12PH_E: Tue 8. 2. 14:00–15:30 E303PC, Tue 8. 3. 14:00–15:30 E303PC, Tue 12. 4. 14:00–15:30 E303PC, M. Kučera
B_AS_2/uRKL_EQUIP: Tue 8. 3. 19:15–20:45 K213PC, Tue 29. 3. 19:15–20:45 K213PC, Tue 19. 4. 19:15–20:45 K213PC, M. Kučera
B_AS_2/uRV11PH_E: Tue 22. 2. 14:00–15:30 E303PC, Tue 15. 3. 14:00–15:30 E303PC, Tue 5. 4. 14:00–15:30 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/uRV12PH_E: Tue 22. 2. 15:45–17:15 E303PC, Tue 15. 3. 15:45–17:15 E303PC, Tue 5. 4. 15:45–17:15 E303PC, M. Kučera
B_AS_2/uRV13PH_E: Tue 22. 2. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, Tue 15. 3. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, Tue 5. 4. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_2/uVKL_EQUIP: Tue 1. 3. 15:45–17:15 K213PC, Tue 15. 3. 14:00–15:30 K213PC, Tue 12. 4. 15:45–17:15 K213PC, E. Čermáková
B_AS_2/uV11PH_E: Tue 22. 2. 17:30–19:00 E303PC, Tue 15. 3. 17:30–19:00 E303PC, Tue 5. 4. 17:30–19:00 E303PC, J. Smolík
B_AS_2/vBP21PH_E: Fri 18. 2. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, Fri 18. 3. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, Fri 15. 4. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_AS_2/vBP22PH_E: Fri 18. 2. 17:15–18:45 Z12PC, Fri 18. 3. 17:15–18:45 Z12PC, Fri 15. 4. 17:15–18:45 Z12PC, D. Chudán
B_AS_2/vM21PH_E: Sat 5. 3. 9:45–11:15 E303PC, Sat 2. 4. 9:45–11:15 E303PC, Sat 7. 5. 15:45–17:15 E303PC, P. Vávra
B_AS_2/vM22PH_E: Sat 5. 3. 9:45–11:15 DELL ROOM E302PC, Sat 2. 4. 9:45–11:15 DELL ROOM E302PC, Sat 7. 5. 15:45–17:15 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/vM23PH_E: Sat 5. 3. 11:30–13:00 E303PC, Sat 2. 4. 11:30–13:00 E303PC, Sat 7. 5. 14:00–15:30 E303PC, P. Vávra
B_AS_2/vM24PH_E: Sat 5. 3. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, Sat 2. 4. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, Sat 7. 5. 14:00–15:30 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/vR21PH_E: Fri 18. 2. 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, Fri 18. 3. 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, Fri 15. 4. 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_AS_2/vR22PH_E: Fri 18. 2. 12:00–13:30 E303PC, Fri 18. 3. 12:00–13:30 E303PC, Fri 15. 4. 12:00–13:30 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/v1AMMO_E: Sat 19. 2. 8:00–9:30 M11PC, Sat 19. 3. 8:00–9:30 M11PC, Sat 16. 4. 8:00–9:30 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/v2AMMO_E: Sat 19. 2. 8:00–9:30 M12KL, Sat 19. 3. 8:00–9:30 M12KL, Sat 16. 4. 8:00–9:30 M12KL, J. Mšal
B_AS_2/v3ARMO_E: Sat 19. 2. 9:45–11:15 M11PC, Sat 19. 3. 9:45–11:15 M11PC, Sat 16. 4. 9:45–11:15 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/v4ARMO_E: Sat 19. 2. 9:45–11:15 M12KL, Sat 19. 3. 9:45–11:15 M12KL, Sat 16. 4. 9:45–11:15 M12KL, J. Mšal
B_AS_2/v5AVMO_E: Fri 18. 2. 15:30–17:00 M11PC, Fri 18. 3. 15:30–17:00 M11PC, Fri 15. 4. 15:30–17:00 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/v6AVMO_E: Fri 18. 2. 17:15–18:45 M11PC, Fri 18. 3. 17:15–18:45 M11PC, Fri 15. 4. 17:15–18:45 M11PC, J. Mšal
B_AS_2/v7NRVMO_E: Sat 5. 3. 11:30–13:00 M11PC, Sat 19. 3. 11:30–13:00 M11PC, Fri 6. 5. 17:15–18:45 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/1AMMO: Tue 8:45–9:29 M11PC, Tue 9:30–10:15 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/1NPH: Wed 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, Wed 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_2/10APH: Wed 8:45–9:29 E303PC, Wed 9:30–10:15 E303PC, A. Nováková
B_AS_2/11APH: Thu 14:00–14:44 E303PC, Thu 14:45–15:30 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/12APH: Wed 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, Wed 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, V. Nulíček
B_AS_2/13APH: Wed 8:45–9:29 E027, Wed 9:30–10:15 E027, J. Lokoč
B_AS_2/14APH: Thu 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, Thu 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_AS_2/15APH: Thu 12:15–12:59 E303PC, Thu 13:00–13:45 E303PC, D. Chudán
B_AS_2/16APH: Tue 8:45–9:29 E303PC, Tue 9:30–10:15 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/17APH: Thu 15:45–16:29 E303PC, Thu 16:30–17:15 E303PC, V. Nulíček
B_AS_2/18APH: Mon 8:45–9:29 E303PC, Mon 9:30–10:15 E303PC, A. Nováková
B_AS_2/19APH: Tue 12:15–12:59 E303PC, Tue 13:00–13:45 E303PC, M. Kučera
B_AS_2/2AMMO: Tue 14:00–14:44 M11PC, Tue 14:45–15:30 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/20APH: Mon 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, Mon 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, P. Berka
B_AS_2/21APH: Mon 12:15–12:59 E303PC, Mon 13:00–13:45 E303PC, A. Nováková
B_AS_2/3AMMO: Mon 15:45–16:29 M11PC, Mon 16:30–17:15 M11PC, J. Mšal
B_AS_2/3APH: Wed 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, Wed 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, A. Nováková
B_AS_2/4APH: Wed 10:30–11:14 E027, Wed 11:15–12:00 E027, V. Nulíček
B_AS_2/4ARMO: Thu 10:30–11:14 M11PC, Thu 11:15–12:00 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/5APH: Wed 12:15–12:59 E303PC, Wed 13:00–13:45 E303PC, A. Nováková
B_AS_2/5ARMO: Thu 10:30–11:14 M12KL, Thu 11:15–12:00 M12KL, J. Mšal
B_AS_2/6APH: Thu 12:15–12:59 E027, Thu 13:00–13:45 E027, V. Nulíček
B_AS_2/6AVMO: Thu 14:00–14:44 M11PC, Thu 14:45–15:30 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/7APH: Mon 14:00–14:44 E303PC, Mon 14:45–15:30 E303PC, A. Nováková
B_AS_2/7AVMO: Thu 15:45–16:29 M11PC, Thu 16:30–17:15 M11PC, H. Hoffmannová
B_AS_2/8APH: Tue 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, Tue 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, J. Smolík
B_AS_2/8NRMO: each odd Thursday 15:45–17:15 M12KL and each even Thursday 12:15–13:45 M12KL, J. Mšal
B_AS_2/9APH: Tue 10:30–11:14 E303PC, Tue 11:15–12:00 E303PC, M. Kučera
B_AS_2/9NVMO: Thu 14:00–14:44 M12KL, Thu 14:45–15:30 M12KL, J. Mšal - Prerequisites (in Czech)
- Navazuje na předmět Aplikační software 1 ze zimního semestru 1.ročníku - student by měl zvládat základní techniky práce s aplikacemi MS Office Word 2007, MS Office PowerPoint 2007 a MS Office Excel 2007 na úrovni osnovy tohoto předmětu.
- Course Enrolment Limitations
- The course is offered to students of any study field.
- Course objectives (in Czech)
- Tato osnova je určena studentům prezenčního studium, průběh výuky pro kombinované studium je dán osnovou distančního studia předmětu AS_2. 1. Opakovací cvičení – zopakování práce se styly, číslování nadpisů, vytváření poznámek pod čarou a obsahu. Opakování použití různých typů adres ve výpočtech v tabulkách programu MS Excel 2. MS Word – číslování vložených objektů, vytváření seznamů objektů, křížové odkazy, rejstřík 3. MS Word – editace rozsáhlých dokumentů – rozdělení dokumentu na oddíly (orientace strany, svislé zarovnání strany, různá záhlaví a zápatí, číslování stran) 4. MS Word – elektronický formulář – vložení a úprava ovládacích prvků, ovládací prvky na vložené titulní straně, příprava formuláře k vyplnění, ochrana dokumentu 5. MS Word – práce se šablonami – použití standardních šablon nabízených programem, vytvoření vlastní šablony (např. hlavičkový papír firmy). Revize dokumentu, vkládání komentářů, porovnání dokumentů 6. MS Excel – složitější výpočty v tabulkách s použitím různých typů adres (event. názvů), aplikace složitějších funkcí (finanční, textové aj.), vnořování funkcí 7. MS Excel – použití dalších funkcí (logické, vyhledávací). Podmíněný formát. 8. MS Excel – práce s listy (vložení, přejmenování, odstranění, kopírování, práce s více listy současně). Externí odkazy - výpočty s odkazy na jiné listy event. sešity. Tisk rozsáhlých tabulek – záhlaví a zápatí, opakování hlavičky tabulky, oblast tisku, úprava měřítka pro tisk 9. MS Excel – analytické nástroje (hledání řešení, správce scénářů, tabulka dat) 10. MS Excel – databáze – řazení, filtr, souhrny, kontingenční tabulky a grafy 11. MS Word – hromadná korespondence 12. Zápočtové cvičení – zpracování praktického příkladu z aplikací MS Word a MS Excel
- Literature
- required literature
- NOVÁKOVÁ, Anna and Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 1. díl (MS Office 2007 – MS Word). 1st ed. Praha: VŠFS, 2008, 117 pp. ISBN 978-80-7408-010-4. info
- NOVÁKOVÁ, Anna and Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2.díl (MS Office 2007 – MS Excel, MS PowerPoint). 1st ed. Praha: VŠFS, 2008, 131 pp. ISBN 978-80-7408-011-1. info
- recommended literature
- Pecinovský J.: Word 2007 – podrobný průvodce. Grada 2007. ISBN: 978-80-247-1959-7
- Brož M: MS Excel 2007 – podrobná uživatelská příručka. Computerpress 2007. ISBN: 978-80-251-1822-1
- Pírková K.: MS Word 2007 - podrobná uživatelská příručka. Computerpress 2007. ISBN: 978-80-251-1571-8
- Bříza V.: Excel 2007 – podrobný průvodce. Grada 2007. ISBN: 978-80-247-1965-8
- Teaching methods (in Czech)
- Typ výuky: řízený seminář
- Assessment methods (in Czech)
- Způsob zakončení předmětu: zápočet. K udělení zápočtu musí mít student splněny tyto studijní povinnosti: 1. 75% účast na cvičeních, studenti KS 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu). 2. zpracování zadaných domácích úloh podle pokynů vyučujícího 3. zpracování zápočtové práce s výsledkem min. 80% 4. zápočet z předmětu AS_1
- Language of instruction
- Czech
- Further comments (probably available only in Czech)
- The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 6 hodin/semestr.
- Enrolment Statistics (Summer 2011, recent)
- Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2011/B_AS_2