N_AJ_1 English Language 1

University of Finance and Administration
Winter 2007
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Eva Arientová (seminar tutor)
Mgr. Anna Baťová (seminar tutor)
Mgr. Jindra Horynová (seminar tutor)
Andrew Gary Christensen (seminar tutor)
Mgr. Miloslava Ješková (seminar tutor)
Daniel Knafo (seminar tutor)
Ing. Pavla Krulišová (seminar tutor)
PhDr. Marcela Sobolová (seminar tutor)
Mgr. Emilia Stamatová (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Šimonová (seminar tutor)
PhDr. Kateřina Valentová (seminar tutor)
Mgr. Jana Vápeníková (seminar tutor)
Mgr. Helena Vašíčková (seminar tutor)
Mgr. Jitka Zavadilová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Marcela Sobolová
Subdepartment of Languages – Department of Social Sciences – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková
Timetable of Seminar Groups
N_AJ_1/cRKL: Thu 18. 10. 17:30–19:00 K203, 19:15–20:45 K203, Thu 29. 11. 17:30–19:00 K203, 19:15–20:45 K203, Thu 6. 12. 19:15–20:45 K203, Thu 13. 12. 19:15–20:45 K203, P. Krulišová
N_AJ_1/uR11PH: Tue 9. 10. 14:00–15:30 S23, 15:45–17:15 S23, Tue 30. 10. 14:00–15:30 S23, 15:45–17:15 S23, Tue 20. 11. 14:00–15:30 S23, 15:45–17:15 S23, J. Horynová
N_AJ_1/uR12PH: Tue 9. 10. 14:00–15:30 S34, 15:45–17:15 S34, Tue 30. 10. 14:00–15:30 S34, 15:45–17:15 S34, Tue 20. 11. 14:00–15:30 S34, 15:45–17:15 S34, D. Knafo
N_AJ_1/uR13PH: Tue 9. 10. 14:00–15:30 S36, 15:45–17:15 S36, Tue 30. 10. 14:00–15:30 S36, 15:45–17:15 S36, Tue 20. 11. 14:00–15:30 S36, 15:45–17:15 S36, K. Valentová
N_AJ_1/uR14PH: Tue 9. 10. 14:00–15:30 S35, 15:45–17:15 S35, Tue 30. 10. 14:00–15:30 S35, 15:45–17:15 S35, Tue 20. 11. 14:00–15:30 S35, 15:45–17:15 S35, M. Sobolová
N_AJ_1/uV11PH: Tue 9. 10. 14:00–15:30 S21, 15:45–17:15 S21, Tue 30. 10. 14:00–15:30 S21, 15:45–17:15 S21, Tue 20. 11. 14:00–15:30 S21, 15:45–17:15 S21, H. Vašíčková
N_AJ_1/uV12PH: Tue 9. 10. 14:00–15:30 S14, 15:45–17:15 S14, Tue 30. 10. 14:00–15:30 S14, 15:45–17:15 S14, Tue 20. 11. 14:00–15:30 S14, 15:45–17:15 S14, E. Stamatová
N_AJ_1/vA21PH: Sat 27. 10. 8:00–9:30 S14, 9:45–11:15 S14, Sat 1. 12. 9:45–11:15 S14, 11:30–13:00 S14, Sat 12. 1. 9:45–11:15 S14, 11:30–13:00 S14, K. Valentová
N_AJ_1/vFP22PH: Fri 12. 10. 12:00–13:30 S14, 13:45–15:15 S14, Fri 9. 11. 12:00–13:30 S14, 13:45–15:15 S14, Fri 14. 12. 12:00–13:30 S14, 13:45–15:15 S14, A. Christensen
N_AJ_1/vF21PH: Fri 12. 10. 12:00–13:30 S01, 13:45–15:15 S01, Fri 9. 11. 12:00–13:30 S01, 13:45–15:15 S01, Fri 14. 12. 12:00–13:30 S01, 13:45–15:15 S01, K. Valentová
N_AJ_1/vP21PH: Fri 12. 10. 12:00–13:30 S11, 13:45–15:15 S11, Fri 9. 11. 12:00–13:30 S11, 13:45–15:15 S11, Fri 14. 12. 12:00–13:30 S11, 13:45–15:15 S11, H. Vašíčková
N_AJ_1/vRV22MO: Fri 19. 10. 19:00–20:30 M23, Fri 2. 11. 19:00–20:30 M22, Fri 23. 11. 19:00–20:30 M15, Sat 24. 11. 15:45–17:15 M27, Fri 4. 1. 17:15–18:45 M22, 19:00–20:30 M22, J. Zavadilová
N_AJ_1/vR21MO: No timetable has been entered into IS. M. Ješková
N_AJ_1/vR21PH: Fri 12. 10. 15:30–17:00 S23, 17:15–18:45 S23, Fri 9. 11. 15:30–17:00 S23, 17:15–18:45 S23, Fri 14. 12. 15:30–17:00 S23, 17:15–18:45 S23, A. Christensen
N_AJ_1/vR22PH: Fri 12. 10. 15:30–17:00 S14, 17:15–18:45 S14, Fri 9. 11. 15:30–17:00 S14, 17:15–18:45 S14, Fri 14. 12. 15:30–17:00 S14, 17:15–18:45 S14, M. Sobolová
N_AJ_1/vR23PH: Fri 12. 10. 15:30–17:00 S32, 17:15–18:45 S32, Fri 9. 11. 15:30–17:00 S32, 17:15–18:45 S32, Fri 14. 12. 15:30–17:00 S32, 17:15–18:45 S32, D. Knafo
N_AJ_1/vR24MO: Sat 6. 10. 11:30–13:00 M23, Sat 20. 10. 11:30–13:00 M23, Sat 3. 11. 11:30–13:00 M23, Sat 24. 11. 11:30–13:00 M23, Sat 8. 12. 11:30–13:00 M23, Sat 5. 1. 11:30–13:00 M23, M. Ješková
N_AJ_1/vR26PH: Fri 12. 10. 15:30–17:00 S35, 17:15–18:45 S35, Fri 9. 11. 15:30–17:00 S35, 17:15–18:45 S35, Fri 14. 12. 15:30–17:00 S35, 17:15–18:45 S35, H. Vašíčková
N_AJ_1/vV21MO: Sat 6. 10. 9:45–11:15 M23, Sat 20. 10. 9:45–11:15 M23, Sat 3. 11. 9:45–11:15 M23, Sat 24. 11. 9:45–11:15 M23, Sat 8. 12. 9:45–11:15 M23, Sat 5. 1. 9:45–11:15 M23, J. Zavadilová
N_AJ_1/vV21PH: Fri 12. 10. 12:00–13:30 S24, 13:45–15:15 S24, Fri 9. 11. 12:00–13:30 S24, 13:45–15:15 S24, Fri 14. 12. 12:00–13:30 S24, 13:45–15:15 S24, J. Horynová
N_AJ_1/vV22PH: Fri 12. 10. 12:00–13:30 S34, 13:45–15:15 S34, Fri 9. 11. 12:00–13:30 S34, 13:45–15:15 S34, Fri 14. 12. 12:00–13:30 S34, 13:45–15:15 S34, D. Knafo
N_AJ_1/vV24PH: Sat 13. 10. 14:00–15:30 S36, 15:45–17:15 S36, Sat 10. 11. 14:00–15:30 S36, 15:45–17:15 S36, Sat 15. 12. 14:00–15:30 S36, 15:45–17:15 S36, M. Sobolová
N_AJ_1/1AMO: Mon 12:15–12:59 M24, Z. Šimonová
N_AJ_1/2APH: Mon 12:15–12:59 S11, Mon 13:00–13:45 S11, J. Horynová
N_AJ_1/3APH: Mon 12:15–12:59 S13, Mon 13:00–13:45 S13, J. Vápeníková
N_AJ_1/4APH: Mon 12:15–12:59 S35, Mon 13:00–13:45 S35, D. Knafo
N_AJ_1/5APH: Mon 10:30–11:14 S33, Mon 11:15–12:00 S33, D. Knafo
N_AJ_1/6APH: Mon 14:00–14:44 S13, Mon 14:45–15:30 S13, J. Horynová
N_AJ_1/7APH: Mon 14:00–14:44 S35, Mon 14:45–15:30 S35, J. Vápeníková
N_AJ_1/8APH: Mon 14:00–14:44 S34, Mon 14:45–15:30 S34, D. Knafo
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem úspěšného zvládnutí látky při výuce odborného jazyka na magisterském stupni je osvojení jazykových kompetencí předpokládaných učebnicí International Express Intermediate spolu s prvky ekonomického a specificky odborného jazyka (viz.výuka na bakalářském stupni)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Anotace je stejná pro obě formy studia. Cílem výuky je prohlubovat komunikativní dovednosti v oblasti odborných okruhů s aplikací odpovídajících jazykových prostředků a tím poskytnout průpravu pro studium odborného předmětu v cizím jazyce. Důraz je kladen na samostatný jazykový projev.
Syllabus (in Czech)
  • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah cvičení: 1-2 The three sectors of the economy – Introduction, 3-4 The economic infrastructure, listening, reading, 5-6 Grammar block - Tenses revision, personal adjectives, Manufacturing and services, 7-8 Primary, secondary and tertiary sector, introductions, greetings listening, speaking, 9-10 Management, Company structure, 11-12 Grammar block – past tense review, used to/ would, reading, listening, 13-14 Board of directors, resources, decentralization, line authority, Grammar block - verbs of perception, verb+infinitive or gerund, 15-16 Cultural attitudes, Cross-cultural management, telephoning, listening, speaking, 17-18 Work and motivation, Work and responsibility, listening, writing, 19-20 Grammar block – prepositions future forms, Motivation, 21-22 Vacancy, Job applications CV, expressing attitudes to time arranging meetings, listening, writing, 23-24 Labour unions Industrial relations, revision
Literature
  • MacKenzie, Ian. English for Business Studies, Students Book (Second Edition). 2. vyd. 2002. ISBN 10: 052175285X
  • WALLWORK, Adrian. International Express Upper-intermediate (Student´s Book (with Pocket Book). 2001. ISBN: 978-0-19-45742. info
Assessment methods (in Czech)
Vyučovací metody: Cvičení: V úvodu je prověřováno pochopení základních problémů z předcházejícího cvičení, další část je věnována vysvětlení a procvičování dalšího tématu. Řízené konzultace: Po úvodní prověrce pochopení samostatně prostudovaných témat následuje dovysvětlení méně pochopených partií, přednesení a procvičení nového tématu. Metody hodnocení: Zápočet - splnění studijních povinností, 80% docházky (KS-50%)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 12hodin/semestr.
The course is also listed under the following terms Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
  • Enrolment Statistics (Winter 2007, recent)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2007/N_AJ_1